发布人:徐闻县 发布时间:2024年03月14日 12:00 浏览次数:9562
广东省2023年农业机械购置补贴公示表
(第三批)
经徐闻县农业农村局审核,同意下列购机申请者享受补贴,现予公示,公示时间自2024年 月 日开始至2024年 月 日止,对下列申请者获得补贴有异议者,请书面和电话向乡镇、农业农村局或财政局反映。
徐闻县城北乡政府办公室,联系地址邮编:524100,联系电话:0759-4852546;
徐闻县农业农村局农业机械管理股,联系地址邮编:524100,联系电话:0759-4800200;
徐闻县财政局农业股,联系地址邮编:524100,联系电话:0759-4853492。
2024年3月12日
注:本年度本县农机购置中央补贴指标4658750元(已审批2093220元)单位:元
| 购机者姓名 (组织名称) | 地址 | 补贴机具品目 | 补贴机具分档名称 | 购置数量 | 中央财政补贴金额 | 
| 李中 | 广东省徐闻县城北乡埚斗园村0151号 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 2 | 4600.00 | 
| 何德理 | 广东省徐闻县城北乡何宅村0031号 | 微型耕耘机 | 功率4kW以下微耕机 | 1 | 600.00 | 
| 周堪争 | 广东省徐闻县城北乡提创村112号 | 微型耕耘机 | 功率4kW以下微耕机 | 1 | 600.00 | 
| 卢新富 | 广东省徐闻县城北乡东村78号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 4 | 1440.00 | 
| 林泽徐 | 广东省徐闻县城北乡西埚村51号 | 轮式拖拉机 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14300.00 | 
| 许爵 | 广东省徐闻县城北乡那北仔村0015号 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 2300.00 | 
广东省2023年农业机械购置补贴公示表
(第三批)
经徐闻县农业农村局审核,同意下列购机申请者享受补贴,现予公示,公示时间自2024年 月 日开始至2024年 月 日止,对下列申请者获得补贴有异议者,请书面和电话向乡镇、农业农村局或财政局反映。
徐闻县海安镇政府办公室,联系地址邮编:524145,联系电话:0759-4686228;
徐闻县农业农村局农业机械管理股,联系地址邮编:524100,联系电话:0759-4800200;
徐闻县财政局农业股,联系地址邮编:524100,联系电话:0759-4853492。
2024年3月12日
注:本年度本县农机购置中央补贴指标4658750元(已审批2093220元)单位:元
| 购机者姓名 (组织名称) | 地址 | 补贴机具品目 | 补贴机具分档名称 | 购置数量 | 中央财政补贴金额 | 
| 黄贵何 | 广东省徐闻县海安镇红坎村082号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 4 | 1440.00 | 
广东省2023年农业机械购置补贴公示表
(第三批)
经徐闻县农业农村局审核,同意下列购机申请者享受补贴,现予公示,公示时间自2024年 月 日开始至2024年 月 日止,对下列申请者获得补贴有异议者,请书面和电话向乡镇、农业农村局或财政局反映。
徐闻县角尾乡政府办公室,联系地址邮编:524146,联系电话:0759-4580227;
徐闻县农业农村局农业机械管理股,联系地址邮编:524100,联系电话:0759-4800200;
徐闻县财政局农业股,联系地址邮编:524100,联系电话:0759-4853492。
2024年3月12日
注:本年度本县农机购置中央补贴指标4658750元(已审批2093220元) 单位:元
| 购机者姓名 (组织名称) | 地址 | 补贴机具品目 | 补贴机具分档名称 | 购置数量 | 中央财政补贴金额 | 
| 曾文兴 | 广东省徐闻县角尾乡曾宅寮村29 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1080.00 | 
| 曾文兴 | 广东省徐闻县角尾乡曾宅寮村29号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 360.00 | 
| 陈小汝 | 广东省徐闻县角尾乡北注村247号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 4 | 1440.00 | 
| 梁晋培 | 广东省徐闻县角尾乡梁宅村127号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 360.00 | 
| 梁晋培 | 广东省徐闻县角尾乡梁宅村127号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 8 | 2880.00 | 
| 林国雄 | 广东省徐闻县角尾乡放坡村416号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 720.00 | 
| 蔡家武 | 广东省徐闻县角尾乡蔡宅村82号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 7 | 2520.00 | 
| 蔡龙 | 广东省徐闻县角尾乡蔡宅村021号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 360.00 | 
广东省2023年农业机械购置补贴公示表
(第三批)
经徐闻县农业农村局审核,同意下列购机申请者享受补贴,现予公示,公示时间自2024年 月 日开始至2024年 月 日止,对下列申请者获得补贴有异议者,请书面和电话向乡镇、农业农村局或财政局反映。
徐闻县锦和镇农办,联系地址邮编:524133,联系电话:0759-4255077;
徐闻县农业机械化管理股,联系地址邮编:524100,联系电话:0759-4800200;
徐闻县财政局农业股,联系地址邮编:524100,联系电话:0759-4853492。
2024年3月12日
注:本年度本县农机购置中央补贴指标4658750元(已审批2093220元)单位:元
| 购机者姓名 (组织名称) | 地址 | 补贴机具品目 | 补贴机具分档名称 | 购置数量 | 中央财政补贴金额 | 
| 辛成周 | 广东省徐闻县锦和镇那和村18号 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 2300.00 | 
| 李京林 | 广东省徐闻县锦和镇红星村45号 | 微型耕耘机 | 功率4kW以下微耕机 | 1 | 600.00 | 
广东省2023年农业机械购置补贴公示表
(第三批)
经徐闻县农业农村局审核,同意下列购机申请者享受补贴,现予公示,公示时间自2024年 月 日开始至2024年 月 日止,对下列申请者获得补贴有异议者,请书面和电话向乡镇、农业农村局或财政局反映。
徐闻县龙塘镇政府办公室,联系地址邮编:524139,联系电话:0759-4601409;
徐闻县农业农村局农业机械管理股,联系地址邮编:524100,联系电话:0759-4800200;
徐闻县财政局农业股,联系地址邮编:524100,联系电话:0759-4853492。
2024年3月12日
注:本年度本县农机购置中央补贴指标4658750元(已审批2093220元) 单位:元
| 购机者姓名 (组织名称) | 地址 | 补贴机具品目 | 补贴机具分档名称 | 购置数量 | 中央财政补贴金额 | 
| 冯桂英 | 广东省徐闻县龙塘镇龙口村45号 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 2300.00 | 
| 洪昌荣 | 广东省徐闻县龙塘镇新农村064号 | 微型耕耘机 | 功率4kW以下微耕机 | 1 | 600.00 | 
| 余方就 | 广东省徐闻县龙塘镇余宅村064号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 7 | 2520.00 | 
| 陈兆选 | 广东省徐闻县龙塘镇大安村82号 | 微型耕耘机 | 功率4kW以下微耕机 | 1 | 600.00 | 
| 吴庆葵 | 广东省徐闻县龙塘镇大安村075号 | 微型耕耘机 | 功率4kW以下微耕机 | 1 | 600.00 | 
| 刘伟娣 | 广东省徐闻县龙塘镇迈胜场125号 | 微型耕耘机 | 功率4kW以下微耕机 | 1 | 600.00 | 
| 王华军 | 广东省徐闻县龙塘镇上园村038号 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 2 | 3600.00 | 
| 陈安胜 | 广东省徐闻县龙塘镇岸东村008号 | 微型耕耘机 | 功率4kW以下微耕机 | 1 | 600.00 | 
| 余方就 | 广东省徐闻县龙塘镇余宅村064号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 7 | 2520.00 | 
| 谭仁宪 | 广东省徐闻县龙塘镇那察村025号 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 2300.00 | 
| 潘华润 | 广东省徐闻县龙塘镇丰祝村016号 | 微型耕耘机 | 功率4kW以下微耕机 | 1 | 600.00 | 
| 郑庭财 | 广东省徐闻县龙塘镇英印仔村23号 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 2 | 4600.00 | 
广东省2023年农业机械购置补贴公示表
(第三批)
经徐闻县农业农村局审核,同意下列购机申请者享受补贴,现予公示,公示时间自2024年 月 日开始至2024年 月 日止,对下列申请者获得补贴有异议者,请书面和电话向乡镇、农业农村局或财政局反映。
徐闻县迈陈镇政府办公室,联系地址邮编:524146,联系电话:0759-4529277;
徐闻县农业农村局农业机械管理股,联系地址邮编:524100,联系电话:0759-4800200;
徐闻县财政局农业股,联系地址邮编:524100,联系电话:0759-4853492。
2024年3月10日
注:本年度本县农机购置中央补贴指标4658750元(已审批2093220元) 单位:元
| 购机者姓名 (组织名称) | 地址 | 补贴机具品目 | 补贴机具分档名称 | 购置数量 | 中央财政补贴金额 | 
| 王德 | 广东省徐闻县迈陈镇南迈村014号 | 微型耕耘机 | 功率4kW以下微耕机 | 1 | 600.00 | 
| 余康文 | 广东省徐闻县迈陈镇迈霖村109号 | 微型耕耘机 | 功率4kW以下微耕机 | 1 | 600.00 | 
| 劳妃亮 | 广东省徐闻县迈陈镇田圯村84号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1080.00 | 
| 廖玉弟 | 广东省徐闻县迈陈镇外村34号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 9 | 3240.00 | 
| 何道洪 | 广东省徐闻县迈陈镇那朗村235号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 720.00 | 
| 詹巧丽 | 广东省徐闻县迈陈镇新地村285号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 4 | 1440.00 | 
| 梁妹 | 广东省徐闻县迈陈镇那策村003号 | 微型耕耘机 | 功率4kW以下微耕机 | 1 | 600.00 | 
| 邓图沉 | 广东省徐闻县迈陈镇新地村12号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 4 | 1440.00 | 
| 林振邦 | 广东省徐闻县迈陈镇东山村107号 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1 | 930.00 | 
| 曾朝纷 | 广东省徐闻县迈陈镇赤岭村8号 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1 | 930.00 | 
| 吴良蕊 | 广东省徐闻县迈陈镇那黄上村15号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 360.00 | 
| 李巨荣 | 广东省徐闻县迈陈镇塘口村112号 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 1800.00 | 
| 邓霞 | 广东省徐闻县迈陈镇新华西二路001号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 720.00 | 
| 姚法换 | 广东省徐闻县迈陈镇新地村251号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 9 | 3240.00 | 
| 詹章 | 广东省徐闻县迈陈镇青铜上村212号 | 微型耕耘机 | 功率4kW以下微耕机 | 1 | 600.00 | 
| 李争 | 广东省徐闻县迈陈镇塘口村150号 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 1800.00 | 
| 钟醒 | 广东省徐闻县迈陈镇东莞村305号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 360.00 | 
| 钟醒 | 广东省徐闻县迈陈镇东莞村305号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 360.00 | 
广东省2023年农业机械购置补贴公示表
(第三批)
经徐闻县农业农村局审核,同意下列购机申请者享受补贴,现予公示,公示时间自2024年 月 日开始至2024年 月 日止,对下列申请者获得补贴有异议者,请书面和电话向乡镇、农业农村局或财政局反映。
徐闻县南山镇政府办公室,联系地址邮编:524100,联系电话:0759-4819252;
徐闻县农业农村局农业机械管理股,联系地址邮编:524100,联系电话:0759-4800200;
徐闻县财政局农业股,联系地址邮编:524100,联系电话:0759-4853492。
2024年3月12日
注:本年度本县农机购置中央补贴指标4658750元(已审批2093220元) 单位:元
| 购机者姓名 | 地址 | 补贴机具品目 | 补贴机具分档名称 | 购置数量 | 中央财政补贴金额 | 
| 殷黄良 | 广东省徐闻县南山镇殷宅村0102号 | 1WG-1.5Q | 功率4kW以下微耕机 | 1 | 600.00 | 
| 柯约坤 | 广东省徐闻县南山镇六黎村西巷0003号 | 1WGQ1.5-40S | 功率4kW以下微耕机 | 1 | 600.00 | 
| 黄托章 | 广东省徐闻县南山镇角厢村41号 | 现:LN2004(G4)(原:LN2004) | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 1 | 42100.00 | 
| 黄托章 | 广东省徐闻县南山镇角厢村41号 | 1GQN-250 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 2300.00 | 
| 梁春生 | 广东省徐闻县南山镇芒海村344号 | SC-1.5 | 普通型增氧机 | 2 | 720.00 | 
| 陈泽 | 广东省徐闻县南山镇模格寮村0091号 | 现:DF1804-Q(G4)(原:DF1804-Q) | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 34100.00 | 
| 李剑生 | 广东省徐闻县南山镇海珠港村9035号 | YC-1.5 | 普通型增氧机 | 1 | 360.00 | 
| 孙文铁 | 广东省徐闻县南山镇芒海村384号 | 1WGQ2.8-40 | 功率4kW以下微耕机 | 1 | 600.00 | 
| 梁月俄 | 广东省徐闻县南山镇下井东村079号 | YC-1.5 | 普通型增氧机 | 2 | 720.00 | 
| 曾仁杰 | 广东省徐闻县南山镇田青朗村111号 | 1WG-2.5QB | 功率4kW以下微耕机 | 1 | 600.00 | 
广东省2023年农业机械购置补贴公示表
(第三批)
经徐闻县农业农村局审核,同意下列购机申请者享受补贴,现予公示,公示时间自2024年 月 日开始至2024年 月 日止,对下列申请者获得补贴有异议者,请书面和电话向乡镇、农业农村局或财政局反映。
徐闻县前山镇政府办公室,联系地址邮编:524137,联系电话:0759-4398398;
徐闻县农业农村局农业机械管理股,联系地址邮编:524100,联系电话:0759-4800200;
徐闻县财政局农业股,联系地址邮编:524100,联系电话:0759-4853492。
2024年3月12日
注:本年度本县农机购置中央补贴指标4658750元(已审批2093220元) 单位:元
| 购机者姓名 (组织名称) | 地址 | 补贴机具品目 | 补贴机具分档名称 | 购置数量 | 中央财政补贴金额 | 
| 李培才 | 广东省徐闻县前山镇西坎队117号 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 8000.00 | 
| 关小玲 | 广东省徐闻县前山镇冯村204号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 360.00 | 
| 陈守福 | 广东省徐闻县前山镇墩尾村1014号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 720.00 | 
| 陈守福 | 广东省徐闻县前山镇墩尾村1014号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1080.00 | 
| 何介 | 广东省徐闻县前山镇解放街119号 | 微型耕耘机 | 功率4kW以下微耕机 | 1 | 600.00 | 
| 陈恩连 | 广东省徐闻县前山镇曹家村134号 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 1800.00 | 
| 蒋连熊 | 广东省徐闻县前山镇和家村166号 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 25800.00 | 
广东省2023年农业机械购置补贴公示表
(第三批)
经徐闻县农业农村局审核,同意下列购机申请者享受补贴,现予公示,公示时间自2024年 月 日开始至2024年 月 日止,对下列申请者获得补贴有异议者,请书面和电话向乡镇、农业农村局或财政局反映。
徐闻县曲界镇农办,联系地址邮编:524132,联系电话:0759-4911276;
徐闻县农业农村局农业机械管理股,联系地址邮编:524100,联系电话:0759-4800200;
徐闻县财政局农业股,联系地址邮编:524100,联系电话:0759-4853492。
2024年3月12日
注:本年度本县农机购置中央补贴指标4658750元(已审批2093220元) 单位:元
| 购机者姓名 (组织名称) | 地址 | 补贴机具品目 | 补贴机具分档名称 | 购置数量 | 中央财政补贴金额 | 
| 郑廷锋 | 广东省徐闻县曲界镇佛图村一队019号 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 2300.00 | 
| 赖家强 | 广东省徐闻县曲界镇调六村下村028号 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 2 | 4600.00 | 
| 李志善 | 广东省徐闻县曲界镇高南村47号 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 2300.00 | 
| 赖家坚 | 广东省徐闻县曲界镇调六村下村111号 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 2300.00 | 
| 张发祥 | 广东省徐闻县曲界镇坡塘仔村24号 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 2300.00 | 
| 杨品芬 | 广东省徐闻县曲界镇高丰村一队032号 | 微型耕耘机 | 功率4kW以下微耕机 | 1 | 600.00 | 
| 吴小静 | 广东省徐闻县曲界镇张畴村31号 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 25800.00 | 
广东省2023年农业机械购置补贴公示表
(第三批)
经徐闻县农业农村局审核,同意下列购机申请者享受补贴,现予公示,公示时间自2024年 月 日开始至2024年 月 日止,对下列申请者获得补贴有异议者,请书面和电话向乡镇、农业农村局或财政局反映。
徐闻县西连镇政府办公室,联系地址邮编:524147,联系电话:0759-4579166;
徐闻县农业农村局农业机械管理股,联系地址邮编:524100,联系电话:0759-4800200;
徐闻县财政局农业股,联系地址邮编:524100,联系电话:0759-4853492。
2024年3月12日
注:本年度本县农机购置中央补贴指标4658750元(已审批2093220元) 单位:元
| 购机者姓名 (组织名称) | 地址 | 补贴机具品目 | 补贴机具分档名称 | 购置数量 | 中央财政补贴金额 | 
| 陈扬冠 | 广东省徐闻县西连镇水尾村72号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 9 | 3240.00 | 
| 许华武 | 广东省徐闻县西连镇田西村757号 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 1 | 42100.00 | 
| 许华武 | 广东省徐闻县西连镇田西村757号 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 2300.00 | 
| 谢建生 | 广东省徐闻县西连镇大井上村422号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 360.00 | 
| 郑祥齐 | 广东省徐闻县西连镇边板上村160号 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 2300.00 | 
| 倪邦明 | 广东省徐闻县西连镇东湖村344号 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 2300.00 | 
| 陈扬冠 | 广东省徐闻县西连镇水尾村72号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 720.00 | 
广东省2023年农业机械购置补贴公示表
(第三批)
经徐闻县农业农村局审核,同意下列购机申请者享受补贴,现予公示,公示时间自2024年 月 日开始至2024年 月 日止,对下列申请者获得补贴有异议者,请书面和电话向乡镇、农业农村局或财政局反映。
徐闻县下桥镇政府办公室,联系地址邮编:524148,联系电话:0759-4113688;
徐闻县农业农村局农业机械管理股,联系地址邮编:524100,联系电话:0759-4800200;
徐闻县财政局农业股,联系地址邮编:524100,联系电话:0759-4853492。
2024年3月12日
注:本年度本县农机购置中央补贴指标4658750元(已审批2093220元)单位:元
| 购机者姓名 (组织名称) | 地址 | 补贴机具品目 | 补贴机具分档名称 | 购置数量 | 中央财政补贴金额 | 
| 黎腾文 | 广东省徐闻县下桥镇百亩仔村42号 | 微型耕耘机 | 功率4kW以下微耕机 | 1 | 600.00 | 
| 黄堪法 | 广东省徐闻县下桥镇北山村18号 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 2300.00 | 
| 梁寿 | 广东省徐闻县下桥镇金竹村36号 | 微型耕耘机 | 功率4kW以下微耕机 | 1 | 600.00 | 
| 纪南右 | 广东省徐闻县下桥镇北良村157号101房 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 10200.00 | 
| 纪南右 | 广东省徐闻县下桥镇北良村157号101房 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 1800.00 | 
| 柯堪儒 | 广东省徐闻县下桥镇三品斋村63号 | 微型耕耘机 | 功率4kW以下微耕机 | 2 | 1200.00 | 
| 李志坚 | 广东省徐闻县下桥镇后埚村10号 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 1800.00 | 
| 李志坚 | 广东省徐闻县下桥镇后埚村10号 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 1800.00 | 
| 黄忠诚 | 广东省徐闻县下桥镇南园村50号 | 微型耕耘机 | 功率4kW以下微耕机 | 1 | 600.00 | 
| 冯妃景 | 广东省徐闻县下桥镇后挖村31号 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 34100.00 | 
| 广东稔丰农业有限公司 | 广东省徐闻县下桥镇金竹村74号 | 植保无人驾驶航空器 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 1 | 12000.00 | 
| 郑康良 | 广东省徐闻县下桥镇禄家村28号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 4 | 1440.00 | 
| 黄陆 | 广东省徐闻县下桥镇旋安村09号 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 1 | 800.00 | 
| 彭东生 | 广东省徐闻县下桥镇上竹头桥村48号 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 1800.00 | 
| 彭东生 | 广东省徐闻县下桥镇上竹头桥村48号 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 2300.00 | 
| 彭东生 | 广东省徐闻县下桥镇上竹头桥村48号 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 1 | 39500.00 | 
| 胡四 | 广东省徐闻县下桥镇陈宅村18号 | 微型耕耘机 | 功率4kW以下微耕机 | 1 | 600.00 | 
| 余创业 | 广东省徐闻县下桥镇东安村18号 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 2300.00 | 
广东省2023年农业机械购置补贴公示表
(第三批)
经徐闻县农业农村局审核,同意下列购机申请者享受补贴,现予公示,公示时间自2024年 月 日开始至2024年 月 日止,对下列申请者获得补贴有异议者,请书面和电话向乡镇、农业农村局或财政局反映。
徐闻县下洋镇政府办公室,联系地址邮编:524136,联系电话:0759-4369034;
徐闻县农业农村局农业机械管理股,联系地址邮编:524100,联系电话:0759-4800200;
徐闻县财政局农业股,联系地址邮编:524100,联系电话:0759-4853492。
2024年3月12日
注:本年度本县农机购置中央补贴指标4658750元(已审批2093220元) 单位:元
| 购机者姓名 (组织名称) | 地址 | 补贴机具品目 | 补贴机具分档名称 | 购置数量 | 中央财政补贴金额 | 
| 郑朝虎 | 广东省徐闻县下洋镇后村15号 | 微型耕耘机 | 功率4kW以下微耕机 | 1 | 600.00 | 
| 吴进耿 | 广东省徐闻县下洋镇吴宅村20号 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 2300.00 | 
| 黄信约 | 广东省徐闻县下洋镇小苏村68号 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 25200.00 | 
| 黄信约 | 广东省徐闻县下洋镇小苏村68号 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 1800.00 | 
| 黄进利 | 广东省徐闻县下洋镇龙托队78号 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 2300.00 | 
广东省2023年农业机械购置补贴公示表
(第三批)
经徐闻县农业农村局审核,同意下列购机申请者享受补贴,现予公示,公示时间自2024年 月 日开始至2024年 月 日止,对下列申请者获得补贴有异议者,请书面和电话向乡镇、农业农村局或财政局反映。
徐闻县新寮镇政府办公室,联系地址邮编:524134,联系电话:0759-4296938;
徐闻县农业农村局农业机械管理股,联系地址邮编:524100,联系电话:0759-4800200;
徐闻县财政局农业股,联系地址邮编:524100,联系电话:0759-4853492。
2024年3月12日
注:本年度本县农机购置中央补贴指标4658750元(已审批2093220元) 单位:元
| 购机者姓名 (组织名称) | 地址 | 补贴机具品目 | 补贴机具分档名称 | 购置数量 | 中央财政补贴金额 | 
| 董免 | 广东省徐闻县新寮镇北园村001号 | 微型耕耘机 | 功率4kW以下微耕机 | 1 | 600.00 | 
| 张弟 | 广东省徐闻县新寮镇张宅村11号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 720.00 | 
| 张弟 | 广东省徐闻县新寮镇张宅村11号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 6 | 2160.00 | 
广东省2023年农业机械购置补贴公示表
(第三批)
经徐闻县农业农村局审核,同意下列购机申请者享受补贴,现予公示,公示时间自2024年 月 日开始至2024年 月 日止,对下列申请者获得补贴有异议者,请书面和电话向乡镇、农业农村局或财政局反映。
徐闻县徐城街道办农办,联系地址邮编:524136,联系电话:0759-4807989;
徐闻县农业农村局农业机械管理股,联系地址邮编:524100,联系电话:0759-4800200;
徐闻县财政局农业股,联系地址邮编:524100,联系电话:0759-4853492。
2024年3月12日
注:本年度本县农机购置中央补贴指标4658750元(已审批2093220元) 单位:元
| 购机者姓名 (组织名称) | 地址 | 补贴机具品目 | 补贴机具分档名称 | 购置数量 | 中央财政补贴金额 | 
| 湛江市农春农业科技有限公司 | 广东省徐闻县徐城街道贵生路中段东侧701房 | 植保无人驾驶航空器 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 1 | 9000.00 | 
| 薛莎莎 | 广东省徐闻县徐城街道前进西路11号 | 果蔬分级机 | 光电式重量分选,分级数8—16级,生产率3t/h及以上水果分级机 | 1 | 21600.00 |