发布人:廉江市 发布时间:2017年10月16日 12:00 浏览次数:2346
| 2016年享受农机购置补贴的农户信息表 | |||||||||||
| 公告单位: | 公告时间: 年 月 日 | ||||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 石城 | 那良村委 | 庞武志 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 1 | 广东省农业机械总公司(经销商) | 136800 | 17100 | 17100 |
| 2 | 石城 | 新村村委 | 黄宏坚 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 3TG-4 | 1 | 廉江市众联农机有限公司(经销商) | 2237.40 | 800 | 800 |
| 3 | 石城 | 铜罗埇村委 | 黄标武 | 微耕机 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1WG2.8-90FC-ZC | 1 | 廉江市众联农机有限公司(经销商) | 3277 | 600 | 600 |
| 4 | 石城 | 罗笛冲村委 | 王嘉文 | 微耕机 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1WG2.8-90FC-ZC | 1 | 廉江市众联农机有限公司(经销商) | 3164 | 600 | 600 |
| 5 | 石城 | 罗笛村委 | 庞信明 | 微耕机 | 广东丹霞农机有限公司 | 1WG4.4 | 1 | 廉江市众联农机有限公司(经销商) | 4294 | 800 | 800 |
| 6 | 石城 | 石头岭村委 | 肖康林 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司 | 1WGQ4-1 | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 4150 | 800 | 800 |
| 7 | 石城 | 罗笛埇村委 | 庞奕如 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司 | 1WGQ4-1 | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 4150 | 800 | 800 |
| 8 | 石城 | 茶山村委 | 叶进茂 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司 | 1WGQ4-1 | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 4150 | 800 | 800 |
| 9 | 石城 | 那良村委 | 伍灼德 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司 | 1WGQ4-1 | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 4150 | 800 | 800 |
| 10 | 石城 | 铜锣埇村委 | 黄启钦 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司 | 1WGQ4-3 | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 3580 | 800 | 800 |
| 11 | 石城 | 东风村委 | 罗亚保 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 2080 | 800 | 800 |
| 12 | 石城 | 荔枝墩村委 | 梁卓钦 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 2080 | 800 | 800 |
| 13 | 石城 | 管埇村委 | 梁永武 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 3TG-4Q | 1 | 廉江市众联农机有限公司(经销商) | 2237.40 | 800 | 800 |
| 14 | 石城 | 飞鼠田村委 | 肖增扬 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 2080 | 800 | 800 |
| 15 | 石城 | 谢下村委 | 黄仁权 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 2080 | 800 | 800 |
| 16 | 石城 | 石头岭村委 | 陈景记 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 1 | 广东省农业机械总公司(经销商) | 137800 | 17100 | 17100 |
| 17 | 石城 | 石南村委 | 肖亭亭 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 3TG-4Q | 1 | 廉江市众联农机有限公司(经销商) | 2237.40 | 800 | 800 |
| 18 | 石城 | 东莲塘村委 | 李启进 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 广东弘科农业机械研究开发有限公司 | 4LZ-4.0Z | 1 | 广东弘科农业机械研究开发有限公司(直销) | 100500 | 23000 | 23000 |
| 19 | 石城 | 飞鼠田村委 | 廖华清 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 3TG-4 | 1 | 廉江市众联农机有限公司(经销商) | 2237 | 800 | 800 |
| 20 | 石城 | 罗笛埇村委 | 林志贵 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 3TG-4Q | 1 | 廉江市众联农机有限公司(经销商) | 2237.40 | 800 | 800 |
| 21 | 石城 | 东莲塘村委 | 李启进 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 1GQN-165J | 1 | 高州市农机有限公司(经销商) | 5000 | 1170 | 1170 |
| 22 | 石城 | 新村仔村委 | 梁康林 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 广东弘科农业机械研究开发有限公司 | 4LZ-5.0Z | 1 | 广东弘科农业机械研究开发有限公司(直销) | 76000 | 23000 | 23000 |
| 23 | 石城 | 谢鞋村委 | 蒙金锡 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司 | 1WGQ4-1 | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 4150 | 800 | 800 |
| 24 | 石城 | 东风村委 | 陈水发 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 广东弘科农业机械研究开发有限公司 | 4LZ-4.0Z | 1 | 广东弘科农业机械研究开发有限公司(直销) | 93000 | 23000 | 23000 |
| 25 | 石城 | 东风村委 | 陈水发 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 1GQN-180J | 1 | 高州市农机有限公司(经销商) | 5000 | 1170 | 1170 |
| 26 | 石城 | 朗塘村委 | 梁月玲 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 1GQN-180J | 1 | 高州市农机有限公司(经销商) | 5500 | 1170 | 1170 |
| 27 | 石城 | 龙窝江村委 | 梁浩均 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 3TG-4Q | 1 | 廉江市众联农机有限公司(经销商) | 2203.50 | 800 | 800 |
| 28 | 石城 | 石头岭村委 | 陈景记 | 旋耕机 | 南昌旋耕机厂有限责任公司 | 1GQN-200J | 1 | 化州市农业装备有限公司(经销商) | 6200 | 1710 | 1710 |
| 29 | 吉水 | 大车村委 | 谢育强 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 3TG-4Q | 1 | 廉江市众联农机有限公司(经销商) | 2237 | 800 | 800 |
| 30 | 吉水 | 燕山村委 | 杨英港 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 广东大地农业机械有限公司(经销商) | 6000 | 1710 | 1710 |
| 31 | 吉水 | 燕山村委 | 杨英港 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF704 | 1 | 广东大地农业机械有限公司(经销商) | 89000 | 23400 | 23400 |
| 32 | 吉水 | 吉水村委 | 梁治武 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司 | 1WGQ4-1 | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 4150 | 800 | 800 |
| 33 | 吉水 | 南和村委 | 林德雄 | 微耕机 | 广东丹霞农机有限公司 | 1WG4.4 | 1 | 廉江市众联农机有限公司(经销商) | 4294 | 800 | 800 |
| 34 | 吉水 | 低山村委 | 钟成强 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司 | 1WGQ4-1 | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 4150 | 800 | 800 |
| 35 | 吉水 | 上坝村委 | 林国权 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司 | 1WGQ4-1 | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 4150 | 800 | 800 |
| 36 | 吉水 | 黄泥塘村委 | 刘文贵 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司 | 1WGQ4-1 | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 4150 | 800 | 800 |
| 37 | 吉水 | 上坝村委 | 林家胜 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司 | 1WGQ4-1 | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 4150 | 800 | 800 |
| 38 | 吉水 | 那楼管区 | 阮永辉 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司 | 1WGQ4-3 | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 3580 | 800 | 800 |
| 39 | 吉水 | 大金村委 | 钟承兵 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司 | 1WGQ4-1 | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 4150 | 800 | 800 |
| 40 | 吉水 | 大车村委 | 文增崇 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 2080 | 800 | 800 |
| 41 | 吉水 | 那楼村委 | 阮永辉 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 2080 | 800 | 800 |
| 42 | 吉水 | 大车村委 | 文增奖 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 2080 | 800 | 800 |
| 43 | 吉水 | 上坝村委 | 林家标 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 3TG-4Q | 1 | 廉江市众联农机有限公司(经销商) | 2237.40 | 800 | 800 |
| 44 | 吉水 | 燕山村委 | 陈志彬 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 广东弘科农业机械研究开发有限公司 | 4LZ-4.0Z | 1 | 广东弘科农业机械研究开发有限公司(直销) | 94000 | 23000 | 23000 |
| 45 | 吉水 | 吉水村委 | 钟日永 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 2080 | 800 | 800 |
| 46 | 吉水 | 大车村委 | 杨锦发 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 3TG-4 | 1 | 廉江市众联农机有限公司(经销商) | 2237.40 | 800 | 800 |
| 47 | 吉水 | 那楼村委 | 林坚 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 2080 | 800 | 800 |
| 48 | 吉水 | 大车村委 | 文世龙 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 2080 | 800 | 800 |
| 49 | 吉水 | 大车村委 | 黄启福 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 3TG-4Q | 1 | 廉江市众联农机有限公司(经销商) | 2237.40 | 800 | 800 |
| 50 | 吉水 | 大车村委 | 黄建光 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 3TG-4Q | 1 | 廉江市众联农机有限公司(经销商) | 2237.40 | 800 | 800 |
| 51 | 吉水 | 那楼村委 | 梁伦 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司 | 1WGQ4-1 | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 4150 | 800 | 800 |
| 52 | 吉水 | 南和村委 | 麦纪珍 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 3TG-4Q | 1 | 廉江市众联农机有限公司(经销商) | 2237.40 | 800 | 800 |
| 53 | 吉水 | 大车村委 | 黄启声 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 3TG-4Q | 1 | 廉江市众联农机有限公司(经销商) | 2237.40 | 800 | 800 |
| 54 | 吉水 | 大车村委 | 文灼广 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 3TG-4 | 1 | 廉江市众联农机有限公司(经销商) | 2237.40 | 800 | 800 |
| 55 | 吉水 | 燕山村委 | 廖有东 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | JD5-904-1 | 1 | 湛江市田园农机有限公司(经销商) | 163000 | 31500 | 31500 |
| 56 | 吉水 | 燕山村委 | 廖有东 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 1GQQN-230J | 1 | 湛江市田园农机有限公司(经销商) | 7000 | 1710 | 1710 |
| 57 | 吉水 | 那楼村委 | 梁明钦 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 2080 | 800 | 800 |
| 58 | 吉水 | 大车村委 | 文灼香 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 2080 | 800 | 800 |
| 59 | 吉水 | 那楼村委 | 林德华 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 2080 | 800 | 800 |
| 60 | 吉水 | 低山村委 | 钟成平 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司 | 1WGQ4-1 | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 4150 | 800 | 800 |
| 61 | 吉水 | 江头村委 | 冯东 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司 | 1WGQ4-1 | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 4150 | 800 | 800 |
| 62 | 吉水 | 上坝村委 | 林国平 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司 | 1WGQ4-1 | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 4150 | 800 | 800 |
| 63 | 吉水 | 南和村委 | 林啟大 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司 | 1WGQ4-1 | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 4150 | 800 | 800 |
| 64 | 吉水 | 船埠村委 | 曾国宪 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司 | 1WGQ4-1 | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 4150 | 800 | 800 |
| 65 | 吉水 | 大车村委 | 谢寿富 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 3TG-4Q | 1 | 廉江市众联农机有限公司(经销商) | 2237 | 800 | 800 |
| 66 | 吉水 | 大车村委 | 谢育海 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 2080 | 800 | 800 |
| 67 | 吉水 | 吉水村委 | 梁军 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 3TG-4Q | 1 | 廉江市众联农机有限公司(经销商) | 2237.40 | 800 | 800 |
| 68 | 吉水 | 荔枝颈村委 | 邱嘉友 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 广东弘科农业机械研究开发有限公司 | 4LZ-4.0Z | 1 | 广东弘科农业机械研究开发有限公司(直销) | 94000 | 23000 | 23000 |
| 69 | 吉水 | 吉水村委 | 江孟 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 广东弘科农业机械研究开发有限公司 | 4LZ-4.0Z | 1 | 广东弘科农业机械研究开发有限公司(直销) | 100000 | 23000 | 23000 |
| 70 | 吉水 | 梧村垌村委 | 陆锡玉 | 粮食烘干机 | 上海三久机械有限公司 | NEWPRO-120H | 1 | 中山市鹏洋农机推广服务有限公司(经销商) | 153000 | 29340 | 29340 |
| 71 | 吉水 | 那楼村委 | 梁潘 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 2380 | 800 | 800 |
| 72 | 吉水 | 杨屋角村委 | 杨培茂 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 3TG-4Q | 1 | 廉江市众联农机有限公司(经销商) | 2237 | 800 | 800 |
| 73 | 吉水 | 大车村委 | 杨治良 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 1GQN-200J | 1 | 高州市农机有限公司(经销商) | 6000 | 1710 | 1710 |
| 74 | 吉水 | 大车村委 | 杨治良 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M704-BA | 1 | 高州市农机有限公司(经销商) | 81800 | 23400 | 23400 |
| 75 | 吉水 | 大车村委 | 黄启声 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 3TG-4Q | 1 | 廉江市众联农机有限公司(经销商) | 2237.40 | 800 | 800 |
| 76 | 吉水 | 南和村委 | 谢广来 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 3TG-4Q | 1 | 廉江市众联农机有限公司(经销商) | 2203.50 | 800 | 800 |
| 77 | 河唇 | 连塘口村委 | 罗国来 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 3TG-4Q | 1 | 廉江市众联农机有限公司(经销商) | 2237.40 | 800 | 800 |
| 78 | 河唇 | 苏州垌村委 | 罗予康 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 3TG-4Q | 1 | 廉江市众联农机有限公司(经销商) | 2237.40 | 800 | 800 |
| 79 | 河唇 | 连塘口村委 | 钟越光 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 3TG-4Q | 1 | 廉江市众联农机有限公司(经销商) | 2237.40 | 800 | 800 |
| 80 | 河唇 | 连塘口村委 | 钟东寿 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 3TG-4Q | 1 | 廉江市众联农机有限公司(经销商) | 2237.40 | 800 | 800 |
| 81 | 河唇 | 良塘村委 | 吴世权 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 3TG-4Q | 1 | 廉江市众联农机有限公司(经销商) | 2237.40 | 800 | 800 |
| 82 | 河唇 | 苏州垌村委 | 罗予光 | 耕整机(水田、旱田) | 广东丹霞农机有限公司 | DX41 | 1 | 廉江市众联农机有限公司(经销商) | 2260 | 600 | 600 |
| 83 | 河唇 | 红湖农场 | 廖在伟 | 微耕机 | 广东丹霞农机有限公司 | 1WG4.4 | 1 | 廉江市众联农机有限公司(经销商) | 3955 | 800 | 800 |
| 84 | 河唇 | 新屋仔村委 | 黄祖斌 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司 | 1WGQ4-1 | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 4150 | 800 | 800 |
| 85 | 河唇 | 良塘村委 | 罗胜兴 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司 | 1WGQ4-1 | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 4150 | 800 | 800 |
| 86 | 河唇 | 苏州垌村委 | 罗予芳 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司 | 1WGQ4-1 | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 4150 | 800 | 800 |
| 87 | 河唇 | 连塘口村委 | 钟利强 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司 | 1WGQ4-1 | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 4150 | 800 | 800 |
| 88 | 河唇 | 河唇村委 | 吴春锋 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 3TG-4 | 1 | 廉江市众联农机有限公司(经销商) | 2237 | 800 | 800 |
| 89 | 河唇 | 灯草村委 | 张绍连 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司 | 1WGQ4-1 | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 4150 | 800 | 800 |
| 90 | 河唇 | 良塘村委 | 吴增有 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 3TG-4Q | 1 | 廉江市众联农机有限公司(经销商) | 2237 | 800 | 800 |
| 91 | 河唇 | 苏州垌村委 | 罗予金 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司 | 1WGQ4-1 | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 4150 | 800 | 800 |
| 92 | 河唇 | 良塘村委 | 吴礼春 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 2080 | 800 | 800 |
| 93 | 河唇 | 红湖农场 | 廖兴槐 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司 | 1WGQ4-3 | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 3580 | 800 | 800 |
| 94 | 河唇 | 河唇村委 | 周勇 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 3TG-4 | 1 | 廉江市众联农机有限公司(经销商) | 2237.40 | 800 | 800 |
| 95 | 河唇 | 黄竹山村委 | 黄令光 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 广东弘科农业机械研究开发有限公司 | 4LZ-5.0Z | 1 | 广东弘科农业机械研究开发有限公司(直销) | 74000 | 23000 | 23000 |
| 96 | 河唇 | 东村村委 | 刘国明 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司 | 1WGQ4-1 | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 4150 | 800 | 800 |
| 97 | 河唇 | 灯草村委 | 张相权 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司 | 1WGQ4-1 | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 4150 | 800 | 800 |
| 98 | 河唇 | 灯草村委 | 张茂 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 9HLT-500 | 2 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司(直销) | 4340 | 1300 | 2600 |
| 99 | 河唇 | 灯草村委 | 张茂 | 饲料粉碎机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 9FQ-510×200 | 2 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司(直销) | 2400 | 730 | 1460 |
| 100 | 河唇 | 灯草村委 | 张炳深 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司 | 1WGQ4-1 | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 4150 | 800 | 800 |
| 101 | 河唇 | 黄竹山村委 | 李机胜 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | MG754 | 1 | 化州市农业装备有限公司(经销商) | 90000 | 23400 | 23400 |
| 102 | 河唇 | 黄竹山村委 | 李机胜 | 旋耕机 | 南昌旋耕机厂有限责任公司 | 1GQN-200J | 1 | 化州市农业装备有限公司(经销商) | 5200 | 1710 | 1710 |
| 103 | 河唇 | 龙平村委 | 吴启通 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 3TG-4Q | 1 | 廉江市众联农机有限公司(经销商) | 2237.40 | 800 | 800 |
| 104 | 河唇 | 黄竹山村委 | 黄英新 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 2380 | 800 | 800 |
| 105 | 河唇 | 连塘口村委 | 钟应光 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 3TG-4Q | 1 | 廉江市众联农机有限公司(经销商) | 2237 | 800 | 800 |
| 106 | 河唇 | 红湖农场 | 罗卓君 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 9HLT-500 | 1 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司(直销) | 4420 | 1300 | 1300 |
| 107 | 河唇 | 红湖农场 | 罗卓君 | 饲料粉碎机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 9FQ-510×200 | 1 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司(直销) | 2480 | 730 | 730 |
| 108 | 河唇 | 红湖农场 | 吴绍干 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 化州市利仁农机有限公司(经销商) | 3000 | 800 | 800 |
| 109 | 河唇 | 灯草村委 | 张日剑 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 9HLT-500 | 1 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司(直销) | 4420 | 1300 | 1300 |
| 110 | 河唇 | 红湖农场 | 曾先 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 3TG-4Q | 1 | 廉江市众联农机有限公司(经销商) | 2237 | 800 | 800 |
| 111 | 河唇 | 红湖村委 | 罗真寿 | 微耕机 | 重庆吉宝机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 化州市文川农机有限公司(经销商) | 2050 | 800 | 800 |
| 112 | 河唇 | 苏州垌村委 | 刘华海 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 3TG-4Q | 1 | 廉江市众联农机有限公司(经销商) | 2237.40 | 800 | 800 |
| 113 | 河唇 | 红湖农场 | 罗兴龙 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 3TG-4Q | 1 | 廉江市众联农机有限公司(经销商) | 2034 | 800 | 800 |
| 114 | 河唇 | 河唇村委 | 钟家新 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 3TG-4Q | 1 | 廉江市众联农机有限公司(经销商) | 2147 | 800 | 800 |
| 115 | 河唇 | 红湖农场 | 周绍勇 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 2080 | 800 | 800 |
| 116 | 河唇 | 河唇村委 | 吴勇 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 9HLT-1000 | 1 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司(直销) | 6100 | 1800 | 1800 |
| 117 | 安铺 | 急水村委 | 梁康敏 | 旋耕机 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 1GZ-180 | 1 | 化州市农业装备有限公司(经销商) | 52500 | 12600 | 12600 |
| 118 | 安铺 | 急水村委 | 何水寿 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 2080 | 800 | 800 |
| 119 | 安铺 | 博教村委 | 罗标建 | 水体净化处理设备 | 广州市绿翔机电安装工程有限公司 | LYY-1.1 | 6 | 广州市绿翔机电安装工程有限公司(经销商) | 3000 | 900 | 5400 |
| 120 | 安铺 | 西大街村委 | 许韬 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | SW-1.5 | 3 | 湛江市方方增气机有限公司(经销商) | 1900 | 360 | 1080 |
| 121 | 安铺 | 夏插村委 | 周俊烈 | 旋耕机 | 江苏银华春翔机械制造有限公司 | 1GKN-230G | 1 | 遂溪县易行农机有限公司(经销商) | 7200 | 1710 | 1710 |
| 122 | 安铺 | 三丹村委 | 莫进来 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | SW-1.5 | 3 | 湛江市方方增气机有限公司(经销商) | 1900 | 360 | 1080 |
| 123 | 安铺 | 博教村委 | 罗标建 | 旋耕机 | 湖南润田农机装备科技股份有限公司 | 1GZ-190 | 1 | 东莞市广旋农机有限公司(直销) | 48000 | 12600 | 12600 |
| 124 | 安铺 | 洪坡村委 | 莫兴存 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQQNZGK-230 | 1 | 遂溪县益农机械有限公司(经销商) | 7200 | 1710 | 1710 |
| 125 | 安铺 | 急水村委 | 何灿 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 2080 | 800 | 800 |
| 126 | 长山 | 瑞坡村委 | 谢连英 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司 | 1WGQ4-1 | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 4150 | 800 | 800 |
| 127 | 长山 | 罗村村委 | 林家有 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司 | 1WGQ4-1 | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 4150 | 800 | 800 |
| 128 | 长山 | 玉莫村委 | 揭业余 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司 | 1WGQ4-1 | 1 | 廉江市中力农业机械有限公司(经销商) | 4150 | 800 | 800 |
| 129 | 长山 | 凌垌村委 | 钟汝营 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 9HLT-500 | 1 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司(直销) | 4400 | 1300 | 1300 |
| 130 | 长山 | 凌垌村委 | 钟汝营 | 饲料粉碎机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 9FQ-510×200 | 1 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司(直销) | 2480 | 730 | 730 |
| 131 | 长山 | 凌垌村委 | 温科勇 | 饲料粉碎机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 9FQ-510×200 | 1 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司(直销) | 2480 | 730 | 730 |
| 132 | 长山 | 凌垌村委 | 温科勇 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 9HLT-1000 | 1 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司(直销) | 6120 | 1800 | 1800 |
